14, 15 en 16 januari 2019 deden 3 leden mee aan de 4-kamp datasteel. Maria de Wit speelde de weekend 4-kamp
Players - Weekday 2019 - group 5D
Nr | Player | KNSB | Fide | Score | SB | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolters, Vincent | 1770 | 1810 | 3 | 3 | 2495 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Tesselaar, Willem | 1643 | 1.5 | 1.25 | 1737 | 0 | 1 | ½ | ||
3 | De Jong, Gerrit | 1731 | 1 | 0.5 | 1583 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Melger, Ron | 1711 | 1779 | 0.5 | 0.75 | 1442 | 0 | ½ | 0 |
Players - Weekday 2019 - group 6L
Nr | Player | KNSB | Fide | Score | SB | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meems, Cornelis | 1637 | 2.5 | 2.5 | 1910 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Poelsma, Jos | 1664 | 2 | 2.5 | 1753 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | Van Doggenaar, Hans | 1684 | 1 | 0.5 | 1496 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Voet, Wim | 1563 | 0.5 | 1 | 1389 | 0 | ½ | 0 |
Players - Weekday 2019 - group 9E
Nr | Player | KNSB | Fide | Score | SB | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluijter, Piet-Heyn | 1206 | 3 | 3 | 1885 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Janssen, Ron | 1022 | 1.5 | 1 | 1177 | 0 | ½ | 1 | ||
3 | Bongenaar, Lilian | 1 | 1 | 1000 | 0 | ½ | ½ | |||
4 | Van Os, Han | 1148 | 0.5 | 0.5 | 314 | 0 | 0 | ½ |
Players - Weekend 2019 - group 9L
Nr | Player | KNSB | Fide | Score | SB | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moebius, Lukas | 3 | 3 | 1997 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Van Rijs-Brands, Ingrid | 2 | 1 | 1997 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Grewing, Malte | 0.5 | 0.25 | 1197 | 0 | 0 | ½ | |||
3 | De Wit, Maria | 1197 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
15-16-17 januari speelden Willem, Ron en Marcel mee in de 4-kamp.
Willem in 6D 1 overwinning en 2 remise, Marcel in 6N 2 remise en 1 nederlaag, Ron in klasse 9 3 nederlagen.