Zomer-Seizoen 2022
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 12 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Voet | - | Cor Balk | 1-0 |
Lotte Suiker | - | Arco Vlaar | 0-1 |
Maria de Wit | - | Arnoud Jans | ½-½ |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Arie Mooij | 0-1 |
Trudi Boekel | - | Atie Mosch | 1-0 |
Siem van der Vliet | - | Dave Groot | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 1071,00 | 100 | 13 | 8 | 4 | 1 | -1 | 2Z | 4 |
2 | Bram van der Vegt | 893,00 | 98 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3W | 5 |
3 | Siem van der Vliet | 859,00 | 96 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1W | 6 |
4 | Wim Voet | 853,00 | 94 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1W | 2 |
5 | Dave Groot | 780,00 | 92 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1Z | 6 |
6 | Niels Zonneveld | 759,00 | 90 | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2Z | 10 |
7 | Arco Vlaar | 700,00 | 88 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1Z | 3 |
8 | Maria de Wit | 663,00 | 86 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1W | 2 |
9 | Cor Balk | 633,00 | 84 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3Z | 4 |
10 | Etienne Bruere | 626,00 | 82 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1W | 10 |
11 | Klaas Jan Koedijk | 586,00 | 80 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1W | 13 |
12 | Cees Bleeker | 571,00 | 78 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1W | 8 |
13 | Arie Mooij | 564,00 | 76 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 9 |
14 | Lotte Suiker | 542,00 | 74 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1W | 7 |
15 | Erik Bakker | 376,00 | 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 13 |
16 | Mariëtte Verdaasdonk | 368,00 | 70 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2W | 3 |
17 | Trudi Boekel | 327,00 | 68 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1W | 4 |
18 | Atie Mosch | 311,00 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2Z | 14 |
19 | Leon Bakker | 295,00 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 16 |
20 | Miranda van der Hoeven | 250,00 | 62 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1Z | 5 |
21 | Rens Douma | 160,00 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 16 |
22 | Evert Haanappel | 77,00 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 16 |
23 | Jos Verhage | 56,00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 16 |
24 | Nima | 54,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 16 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 28 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Klaas Jan Koedijk | - | Miranda van der Hoeven | 1-0 |
Bram van der Vegt | - | Arnoud Jans | 0-1 |
Arco Vlaar | - | Maria de Wit | ½-½ |
Cees Bleeker | - | Siem van der Vliet | 0-1 |
Dave Groot | - | Wim Voet | ½-½ |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Arie Mooij | - | Cor Balk | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 1022,00 | 100 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 4 |
2 | Bram van der Vegt | 840,00 | 98 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3W | 4 |
3 | Siem van der Vliet | 796,00 | 96 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1Z | 6 |
4 | Niels Zonneveld | 773,00 | 94 | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2Z | 9 |
5 | Wim Voet | 765,00 | 92 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2Z | 2 |
6 | Dave Groot | 730,00 | 90 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3W | 6 |
7 | Etienne Bruere | 620,00 | 88 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1W | 9 |
8 | Arco Vlaar | 614,00 | 86 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1W | 3 |
9 | Cor Balk | 612,00 | 84 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2Z | 4 |
10 | Maria de Wit | 602,00 | 82 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1Z | 2 |
11 | Klaas Jan Koedijk | 585,00 | 80 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1W | 12 |
12 | Cees Bleeker | 559,00 | 78 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1W | 8 |
13 | Lotte Suiker | 537,00 | 76 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 1Z | 7 |
14 | Arie Mooij | 490,00 | 74 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1W | 9 |
15 | Erik Bakker | 376,00 | 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 12 |
16 | Mariëtte Verdaasdonk | 351,00 | 70 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1W | 3 |
17 | Atie Mosch | 322,00 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 14 |
18 | Leon Bakker | 300,00 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 15 |
19 | Rens Douma | 258,00 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 15 |
20 | Trudi Boekel | 250,00 | 62 | 10 | 1 | 1 | 8 | -1 | 2Z | 4 |
21 | Miranda van der Hoeven | 212,00 | 60 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1Z | 4 |
22 | Evert Haanappel | 162,00 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 15 |
23 | Jos Verhage | 140,00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 15 |
24 | Nima | 135,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 15 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 21 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arnoud Jans | - | Lotte Suiker | 1-0 |
Bram van der Vegt | - | Arco Vlaar | 1-0 |
Maria de Wit | - | Arie Mooij | 1-0 |
Miranda van der Hoeven | - | Cor Balk | 0-1 |
Etienne Bruere | - | Mariëtte Verdaasdonk | 1-0 |
Siem van der Vliet | - | Wim Voet | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 930,00 | 100 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1W | 4 |
2 | Bram van der Vegt | 831,00 | 98 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2W | 4 |
3 | Niels Zonneveld | 788,00 | 96 | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2Z | 8 |
4 | Wim Voet | 718,00 | 94 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1Z | 2 |
5 | Siem van der Vliet | 712,00 | 92 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1W | 6 |
6 | Dave Groot | 681,00 | 90 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2W | 6 |
7 | Etienne Bruere | 582,00 | 88 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1W | 8 |
8 | Arco Vlaar | 578,00 | 86 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1Z | 3 |
9 | Cees Bleeker | 572,00 | 84 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 8 |
10 | Maria de Wit | 556,00 | 82 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1W | 2 |
11 | Klaas Jan Koedijk | 535,00 | 80 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2Z | 12 |
12 | Cor Balk | 521,00 | 78 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1Z | 4 |
13 | Lotte Suiker | 517,00 | 76 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 1Z | 6 |
14 | Arie Mooij | 514,00 | 74 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2Z | 9 |
15 | Leon Bakker | 386,67 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 14 |
16 | Erik Bakker | 366,00 | 70 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 11 |
17 | Atie Mosch | 307,00 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 13 |
18 | Mariëtte Verdaasdonk | 296,00 | 66 | 11 | 1 | 1 | 9 | -1 | 1Z | 3 |
19 | Rens Douma | 260,00 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 14 |
20 | Trudi Boekel | 244,00 | 62 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1Z | 4 |
21 | Miranda van der Hoeven | 215,00 | 60 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3W | 4 |
22 | Evert Haanappel | 182,33 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 14 |
23 | Jos Verhage | 168,00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 14 |
24 | Nima | 162,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 14 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 14 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | - | Niels Zonneveld | ½-½ |
Wim Voet | - | Arnoud Jans | ½-½ |
Arco Vlaar | - | Etienne Bruere | 0-1 |
Miranda van der Hoeven | - | Arie Mooij | 0-1 |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Siem van der Vliet | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 853,00 | 100 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 4 |
2 | Niels Zonneveld | 788,00 | 98 | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2Z | 7 |
3 | Bram van der Vegt | 742,00 | 96 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1W | 4 |
4 | Siem van der Vliet | 720,00 | 94 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 3Z | 6 |
5 | Dave Groot | 629,00 | 92 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2W | 5 |
6 | Wim Voet | 623,00 | 90 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2W | 2 |
7 | Arco Vlaar | 584,00 | 88 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2W | 3 |
8 | Cees Bleeker | 562,00 | 86 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 7 |
9 | Klaas Jan Koedijk | 541,00 | 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2Z | 11 |
10 | Lotte Suiker | 517,00 | 82 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1W | 6 |
11 | Arie Mooij | 514,00 | 80 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 9 |
12 | Etienne Bruere | 502,00 | 78 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 1Z | 8 |
13 | Maria de Wit | 481,00 | 76 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1Z | 2 |
14 | Cor Balk | 464,00 | 74 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2W | 4 |
15 | Erik Bakker | 362,00 | 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 10 |
16 | Leon Bakker | 351,67 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 13 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 296,00 | 68 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1W | 3 |
18 | Atie Mosch | 273,00 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 13 |
19 | Rens Douma | 249,33 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 13 |
20 | Miranda van der Hoeven | 215,00 | 62 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2W | 4 |
21 | Trudi Boekel | 214,00 | 60 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1Z | 3 |
22 | Evert Haanappel | 172,67 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 13 |
23 | Jos Verhage | 158,67 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 13 |
24 | Nima | 153,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 13 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 7 april 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arnoud Jans | - | Niels Zonneveld | ½-½ |
Wim Voet | - | Klaas Jan Koedijk | ½-½ |
Lotte Suiker | - | Cees Bleeker | ½-½ |
Cor Balk | - | Maria de Wit | ½-½ |
Arco Vlaar | - | Siem van der Vliet | 0-1 |
Etienne Bruere | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 807,00 | 100 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2W | 4 |
2 | Niels Zonneveld | 742,00 | 98 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1Z | 7 |
3 | Bram van der Vegt | 691,00 | 96 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2Z | 4 |
4 | Siem van der Vliet | 645,00 | 94 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2Z | 6 |
5 | Arco Vlaar | 587,00 | 92 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1W | 3 |
6 | Dave Groot | 583,00 | 90 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2W | 4 |
7 | Wim Voet | 572,00 | 88 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1W | 2 |
8 | Klaas Jan Koedijk | 541,00 | 86 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2Z | 10 |
9 | Cees Bleeker | 520,00 | 84 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 6 |
10 | Lotte Suiker | 474,00 | 82 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1W | 5 |
11 | Arie Mooij | 456,00 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1W | 9 |
12 | Maria de Wit | 439,00 | 78 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1Z | 1 |
13 | Cor Balk | 421,00 | 76 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2W | 3 |
14 | Etienne Bruere | 402,00 | 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2W | 8 |
15 | Erik Bakker | 376,00 | 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 9 |
16 | Leon Bakker | 309,33 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 12 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 290,00 | 68 | 9 | 1 | 1 | 7 | -1 | 3Z | 3 |
18 | Atie Mosch | 287,00 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 12 |
19 | Rens Douma | 236,67 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 12 |
20 | Miranda van der Hoeven | 215,00 | 62 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1W | 4 |
21 | Trudi Boekel | 183,00 | 60 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1Z | 2 |
22 | Evert Haanappel | 162,00 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 12 |
23 | Jos Verhage | 149,33 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 12 |
24 | Nima | 144,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 12 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 31 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arnoud Jans | - | Siem van der Vliet | 1-0 |
Maria de Wit | - | Lotte Suiker | ½-½ |
Miranda van der Hoeven | - | Wim Voet | 0-1 |
Dave Groot | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Arie Mooij | - | Arco Vlaar | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 750,00 | 100 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1W | 4 |
2 | Niels Zonneveld | 683,00 | 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3W | 7 |
3 | Bram van der Vegt | 633,00 | 96 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2Z | 3 |
4 | Arco Vlaar | 580,00 | 94 | 9 | 6 | 0 | 3 | -1 | 2Z | 3 |
5 | Siem van der Vliet | 561,00 | 92 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1Z | 6 |
6 | Dave Groot | 529,00 | 90 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2W | 3 |
7 | Wim Voet | 521,00 | 88 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1Z | 2 |
8 | Klaas Jan Koedijk | 521,00 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 10 |
9 | Cees Bleeker | 480,00 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1W | 6 |
10 | Lotte Suiker | 426,00 | 82 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 5 |
11 | Arie Mooij | 425,00 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1W | 9 |
12 | Maria de Wit | 398,00 | 78 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2W | 1 |
13 | Erik Bakker | 382,00 | 76 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 8 |
14 | Cor Balk | 379,00 | 74 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1W | 3 |
15 | Etienne Bruere | 334,00 | 72 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1W | 8 |
16 | Atie Mosch | 294,00 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 11 |
17 | Leon Bakker | 275,33 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 11 |
18 | Mariëtte Verdaasdonk | 257,00 | 66 | 9 | 1 | 1 | 7 | -1 | 3Z | 2 |
19 | Rens Douma | 226,00 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 11 |
20 | Miranda van der Hoeven | 184,00 | 62 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1W | 3 |
21 | Trudi Boekel | 183,00 | 60 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2W | 2 |
22 | Evert Haanappel | 154,33 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 11 |
23 | Jos Verhage | 140,00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 11 |
24 | Nima | 135,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 11 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Lotte Suiker | - | Miranda van der Hoeven | 1-0 |
Cor Balk | - | Arnoud Jans | 0-1 |
Arco Vlaar | - | Mariëtte Verdaasdonk | 1-0 |
Etienne Bruere | - | Nima | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 595,00 | 100 | 7 | 5 | 1 | 1 | -1 | 2Z | 3 |
2 | Klaas Jan Koedijk | 540,00 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 8 |
3 | Niels Zonneveld | 524,00 | 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | 6 |
4 | Siem van der Vliet | 516,00 | 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1W | 6 |
5 | Arco Vlaar | 505,00 | 92 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2W | 3 |
6 | Bram van der Vegt | 492,00 | 90 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2W | 3 |
7 | Dave Groot | 464,00 | 88 | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | 2Z | 3 |
8 | Wim Voet | 402,00 | 86 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1W | 2 |
9 | Cees Bleeker | 395,00 | 84 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1W | 5 |
10 | Arie Mooij | 377,00 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1W | 9 |
11 | Lotte Suiker | 338,00 | 80 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1W | 4 |
12 | Erik Bakker | 336,00 | 78 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 6 |
13 | Atie Mosch | 321,00 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 9 |
14 | Cor Balk | 307,00 | 74 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1W | 2 |
15 | Etienne Bruere | 299,00 | 72 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1W | 7 |
16 | Maria de Wit | 286,00 | 70 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 1Z | 1 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 229,00 | 68 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2Z | 2 |
18 | Rens Douma | 211,00 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 9 |
19 | Leon Bakker | 192,33 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 9 |
20 | Miranda van der Hoeven | 186,00 | 62 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1Z | 3 |
21 | Trudi Boekel | 150,00 | 60 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1W | 2 |
22 | Evert Haanappel | 138,00 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 9 |
23 | Jos Verhage | 121,33 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 9 |
24 | Nima | 81,00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 9 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Zonneveld | - | Lotte Suiker | 1-0 |
Cor Balk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Erik Bakker | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Cees Bleeker | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Jan Koedijk | 540,00 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 7 |
2 | Arnoud Jans | 523,00 | 98 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 3 |
3 | Siem van der Vliet | 468,00 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | 6 |
4 | Niels Zonneveld | 466,00 | 94 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | 5 |
5 | Bram van der Vegt | 444,00 | 92 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2W | 3 |
6 | Arco Vlaar | 439,00 | 90 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1W | 3 |
7 | Dave Groot | 421,00 | 88 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 2Z | 3 |
8 | Arie Mooij | 375,00 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1W | 8 |
9 | Wim Voet | 358,00 | 84 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1W | 2 |
10 | Cees Bleeker | 350,00 | 82 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1W | 5 |
11 | Atie Mosch | 334,00 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 8 |
12 | Cor Balk | 304,00 | 78 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 2 |
13 | Erik Bakker | 292,00 | 76 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1Z | 5 |
14 | Lotte Suiker | 276,00 | 74 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 2Z | 4 |
15 | Maria de Wit | 250,00 | 72 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 1Z | 1 |
16 | Etienne Bruere | 245,00 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2Z | 7 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 228,00 | 68 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1Z | 2 |
18 | Rens Douma | 200,00 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 8 |
19 | Miranda van der Hoeven | 184,00 | 64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2W | 3 |
20 | Leon Bakker | 159,33 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 8 |
21 | Evert Haanappel | 128,00 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 8 |
22 | Trudi Boekel | 118,00 | 58 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1W | 2 |
23 | Jos Verhage | 116,00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 8 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Zonneveld | - | Dave Groot | ½-½ |
Wim Voet | - | Maria de Wit | 1-0 |
Arco Vlaar | - | Arnoud Jans | 0-1 |
Miranda van der Hoeven | - | Mariëtte Verdaasdonk | 0-1 |
Arie Mooij | - | Erik Bakker | 1-0 |
Trudi Boekel | - | Leon Bakker | 0-1 |
Siem van der Vliet | - | Cor Balk | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Jan Koedijk | 486,00 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 6 |
2 | Arnoud Jans | 479,00 | 98 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 2 |
3 | Siem van der Vliet | 409,00 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | 5 |
4 | Arco Vlaar | 404,00 | 94 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1W | 2 |
5 | Bram van der Vegt | 395,00 | 92 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2W | 2 |
6 | Niels Zonneveld | 395,00 | 90 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1W | 5 |
7 | Dave Groot | 389,00 | 88 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 2Z | 2 |
8 | Arie Mooij | 365,00 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1W | 7 |
9 | Atie Mosch | 334,00 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 7 |
10 | Wim Voet | 320,00 | 82 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1W | 1 |
11 | Cees Bleeker | 306,00 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1W | 5 |
12 | Cor Balk | 274,00 | 78 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 2 |
13 | Lotte Suiker | 270,00 | 76 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1Z | 4 |
14 | Erik Bakker | 265,00 | 74 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1Z | 5 |
15 | Maria de Wit | 220,00 | 72 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 1Z | 0 |
16 | Etienne Bruere | 210,00 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2Z | 6 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 191,00 | 68 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1Z | 2 |
18 | Rens Douma | 188,67 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 7 |
19 | Miranda van der Hoeven | 157,00 | 64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2W | 2 |
20 | Leon Bakker | 123,33 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 7 |
21 | Evert Haanappel | 116,33 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 7 |
22 | Jos Verhage | 110,00 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 7 |
23 | Trudi Boekel | 90,00 | 56 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1W | 1 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arnoud Jans | - | Dave Groot | 1-0 |
Bram van der Vegt | - | Wim Voet | 1-0 |
Maria de Wit | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Cor Balk | - | Arco Vlaar | 0-1 |
Erik Bakker | - | Etienne Bruere | 1-0 |
Cees Bleeker | - | Atie Mosch | ½-½ |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Lotte Suiker | 0-1 |
