Najaar-seizoen 2020
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 11 december 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dave Groot | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Wim Voet | - | Ed Oostenbrug | 0-1 |
Maria de Wit | - | Miranda van der Hoeven | 1-0 |
Ron Janssen | - | Trudi Boekel | 0-1 |
Jim Paarlberg | - | Martin van Egmond | 0-1 |
Yvonne Woonijk | - | Arie Mooij | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 1036,67 | 100 | 13 | 11 | 1 | 1 | 88,5 | -1 | 0 | 0 |
2 | Arnaud Jans | 792,00 | 98 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Wim Voet | 783,00 | 96 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Niels Zonneveld | 748,00 | 94 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 | 1 | 4 |
5 | Dave Groot | 730,67 | 92 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54,2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ed Oostenbrug | 706,00 | 90 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | -2 | 0 | 5 |
7 | Trudi Boekel | 700,67 | 88 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cor Balk | 679,67 | 86 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Cees Bleeker | 650,33 | 84 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 0 | 4 |
10 | Arie Mooij | 613,33 | 82 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | -2 | 0 | 1 |
11 | Maria de Wit | 589,00 | 80 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Etienne Bruere | 587,33 | 78 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 | 8 |
13 | Thijmen Schaafsma | 545,67 | 76 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Yvonne Woonijk | 542,67 | 74 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 2 | 0 | 5 |
15 | Martin van Egmond | 514,33 | 72 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 0 | 1 | 2 |
16 | Ron Janssen | 494,00 | 70 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Jan Wessel | 438,67 | 68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 2 | 0 | 9 |
18 | Jim Paarlberg | 389,33 | 66 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13,6 | 1 | 0 | 2 |
19 | Miranda van der Hoeven | 375,33 | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1 | 8 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 4 december 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | - | Maria de Wit | 1-0 |
Cees Bleeker | - | Jim Paarlberg | 1-0 |
Jan Wessel | - | Dave Groot | 0-1 |
Niels Zonneveld | - | Cor Balk | 1-0 |
Miranda van der Hoeven | - | Ron Janssen | 1-0 |
Trudi Boekel | - | Ed Oostenbrug | 0-1 |
Martin van Egmond | - | Arie Mooij | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 944,67 | 100 | 12 | 10 | 1 | 1 | 87,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wim Voet | 753,67 | 98 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 0 | 2 |
3 | Arnaud Jans | 742,00 | 96 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 5 |
4 | Niels Zonneveld | 702,67 | 94 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 | 1 | 3 |
5 | Dave Groot | 695,00 | 92 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | -1 | 0 | 1 |
6 | Cor Balk | 640,00 | 90 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Trudi Boekel | 629,33 | 88 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 1 | 1 | 0 |
8 | Cees Bleeker | 609,33 | 86 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Ed Oostenbrug | 596,67 | 84 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | -1 | 0 | 5 |
10 | Etienne Bruere | 551,67 | 82 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 | 7 |
11 | Arie Mooij | 540,00 | 80 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | -1 | 0 | 1 |
12 | Maria de Wit | 525,67 | 78 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | -1 | 1 | 1 |
13 | Yvonne Woonijk | 516,00 | 76 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 0 | 5 |
14 | Thijmen Schaafsma | 508,67 | 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Ron Janssen | 463,33 | 72 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27,3 | -1 | 0 | 1 |
16 | Martin van Egmond | 448,00 | 70 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 | 1 | 1 | 2 |
17 | Jan Wessel | 413,33 | 68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 2 | 0 | 8 |
18 | Jim Paarlberg | 363,33 | 66 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15,0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Miranda van der Hoeven | 350,00 | 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 8 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 27 november 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dave Groot | - | Cor Balk | 0-1 |
Maria de Wit | - | Ron Janssen | 1-0 |
Jim Paarlberg | - | Miranda van der Hoeven | ½-½ |
Trudi Boekel | - | Niels Zonneveld | 0-1 |
Martin van Egmond | - | Cees Bleeker | 0-1 |
Arnaud Jans | - | Wim Voet | ½-½ |
Thijmen Schaafsma | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 868,67 | 100 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86,4 | -1 | 0 | 0 |
2 | Wim Voet | 708,67 | 98 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 | 0 | 1 |
3 | Arnaud Jans | 696,00 | 96 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 4 |
4 | Dave Groot | 624,33 | 94 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Niels Zonneveld | 611,00 | 92 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | -2 | 1 | 3 |
6 | Cor Balk | 604,67 | 90 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Trudi Boekel | 596,67 | 88 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cees Bleeker | 539,33 | 86 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 0 | 3 |
9 | Arie Mooij | 515,67 | 84 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Etienne Bruere | 514,67 | 82 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 | 6 |
11 | Ed Oostenbrug | 504,67 | 80 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Maria de Wit | 486,33 | 78 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1 | 1 |
13 | Yvonne Woonijk | 484,67 | 76 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 0 | 4 |
14 | Thijmen Schaafsma | 483,33 | 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Ron Janssen | 440,67 | 72 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Jan Wessel | 384,00 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 8 |
17 | Martin van Egmond | 365,33 | 68 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | 0 | 1 | 2 |
18 | Jim Paarlberg | 334,00 | 66 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 1 | 0 | 2 |
19 | Miranda van der Hoeven | 278,00 | 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1 | 8 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 20 november 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dave Groot | - | Arnaud Jans | 0-1 |
Ron Janssen | - | Martin van Egmond | ½-½ |
Arie Mooij | - | Maria de Wit | 1-0 |
Cor Balk | - | Cees Bleeker | 1-0 |
Ed Oostenbrug | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Thijmen Schaafsma | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 794,00 | 100 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wim Voet | 643,33 | 98 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 0 | 1 |
3 | Arnaud Jans | 626,67 | 96 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | -1 | 0 | 4 |
4 | Dave Groot | 602,00 | 94 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | -1 | 0 | 1 |
5 | Trudi Boekel | 560,33 | 92 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 | 1 | 0 |
6 | Niels Zonneveld | 516,33 | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1 | 3 |
7 | Cor Balk | 506,67 | 88 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Arie Mooij | 480,00 | 86 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Etienne Bruere | 479,33 | 84 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 | 5 |
10 | Cees Bleeker | 474,67 | 82 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 0 | 3 |
11 | Ed Oostenbrug | 474,00 | 80 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Yvonne Woonijk | 436,33 | 78 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 0 | 3 |
13 | Thijmen Schaafsma | 431,00 | 76 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 0 | 7 |
14 | Maria de Wit | 414,67 | 74 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | -1 | 1 | 1 |
15 | Ron Janssen | 412,67 | 72 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 1 | 0 | 1 |
16 | Jan Wessel | 361,00 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 7 |
17 | Martin van Egmond | 340,00 | 68 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14,3 | -1 | 1 | 2 |
18 | Jim Paarlberg | 290,67 | 66 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 0 | 2 |
19 | Miranda van der Hoeven | 234,67 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 8 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 30 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | - | Arnaud Jans | ½-½ |
Cees Bleeker | - | Arie Mooij | 1-0 |
Jim Paarlberg | - | Thijmen Schaafsma | 0-1 |
Niels Zonneveld | - | Wim Voet | 1-0 |
Yvonne Woonijk | - | Martin van Egmond | ½-½ |
Trudi Boekel | - | Dave Groot | 0-1 |
Cor Balk | - | Ron Janssen | 1-0 |
Ed Oostenbrug | - | Maria de Wit | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 706,00 | 100 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Wim Voet | 585,00 | 98 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dave Groot | 570,33 | 96 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | -2 | 0 | 1 |
4 | Trudi Boekel | 535,33 | 94 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Arnaud Jans | 526,67 | 92 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 4 |
6 | Niels Zonneveld | 504,67 | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1 | 2 |
7 | Etienne Bruere | 476,67 | 88 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Cees Bleeker | 451,33 | 86 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Ed Oostenbrug | 438,00 | 84 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 0 | 4 |
10 | Cor Balk | 423,33 | 82 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Arie Mooij | 405,33 | 80 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | -1 | 0 | 0 |
12 | Yvonne Woonijk | 397,33 | 78 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 0 | 2 |
13 | Maria de Wit | 383,67 | 76 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 |
14 | Jan Wessel | 368,00 | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Ron Janssen | 364,00 | 72 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 0 | 1 |
16 | Thijmen Schaafsma | 336,33 | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 | 0 | 7 |
17 | Martin van Egmond | 290,67 | 68 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | 0 | 1 | 2 |
18 | Jim Paarlberg | 256,33 | 66 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 0 | 1 |
19 | Miranda van der Hoeven | 223,33 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 7 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 23 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dave Groot | - | Ed Oostenbrug | 1-0 |
Bram van der Vegt | - | Cees Bleeker | 1-0 |
Wim Voet | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Maria de Wit | - | Cor Balk | ½-½ |
Ron Janssen | - | Arie Mooij | 0-1 |
Yvonne Woonijk | - | Thijmen Schaafsma | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 640,00 | 100 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wim Voet | 549,33 | 98 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Trudi Boekel | 492,33 | 96 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | -1 | 1 | 0 |
4 | Dave Groot | 481,33 | 94 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 0 | 1 |
5 | Arnaud Jans | 439,67 | 92 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 5 |
6 | Etienne Bruere | 424,33 | 90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Niels Zonneveld | 393,33 | 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | -2 | 1 | 2 |
8 | Arie Mooij | 384,67 | 86 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cees Bleeker | 378,00 | 84 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 0 | 3 |
10 | Ed Oostenbrug | 362,00 | 82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | -2 | 0 | 4 |
11 | Jan Wessel | 359,00 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 5 |
12 | Maria de Wit | 353,00 | 78 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Yvonne Woonijk | 352,67 | 76 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 0 | 2 |
14 | Cor Balk | 344,00 | 74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ron Janssen | 336,67 | 72 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 0 | 1 |
16 | Thijmen Schaafsma | 269,00 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 0 | 7 |
17 | Martin van Egmond | 238,00 | 68 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Jim Paarlberg | 231,33 | 66 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 0 | 1 |
19 | Miranda van der Hoeven | 217,67 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 6 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 16 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Voet | - | Bram van der Vegt | 1-0 |
Maria de Wit | - | Jim Paarlberg | 1-0 |
Ron Janssen | - | Dave Groot | 0-1 |
Arie Mooij | - | Niels Zonneveld | 0-1 |
Arnaud Jans | - | Ed Oostenbrug | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 575,33 | 100 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | -1 | 0 | 0 |
2 | Trudi Boekel | 476,33 | 98 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Wim Voet | 433,33 | 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Niels Zonneveld | 421,33 | 94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 1 | 1 |
5 | Dave Groot | 398,33 | 92 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | -2 | 0 | 1 |
6 | Arnaud Jans | 398,00 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Etienne Bruere | 378,67 | 88 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Cees Bleeker | 342,67 | 86 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Maria de Wit | 340,67 | 84 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Cor Balk | 317,67 | 82 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Jan Wessel | 310,67 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 4 |
12 | Arie Mooij | 307,33 | 78 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ed Oostenbrug | 305,33 | 76 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 0 | 4 |
14 | Ron Janssen | 301,33 | 74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 0 | 1 |
15 | Yvonne Woonijk | 276,67 | 72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 0 | 2 |
16 | Marcel Limmen | 231,33 | 70 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 0 | 4 |
17 | Daan Binnewijzend | 230,00 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 0 | 6 |
18 | Jim Paarlberg | 217,33 | 66 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | -1 | 0 | 0 |
19 | Miranda van der Hoeven | 200,67 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 5 |
20 | Martin van Egmond | 198,00 | 62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Paul de Winter | 190,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Sanderijn Perton | 125,33 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 0 | 6 |
23 | Erik Bakker | 121,33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Chris Pancras | 99,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
25 | Annie van Straaten | 78,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 9 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jim Paarlberg | - | Ed Oostenbrug | 0-1 |
Niels Zonneveld | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Arie Mooij | - | Etienne Bruere | 0-1 |
Trudi Boekel | - | Maria de Wit | 1-0 |
Martin van Egmond | - | Ron Janssen | 0-1 |
Cor Balk | - | Wim Voet | 0-1 |
Arnaud Jans | - | Yvonne Woonijk | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 546,00 | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 18 | 18 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trudi Boekel | 453,33 | 98 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 14,5 | 8,5 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Niels Zonneveld | 348,67 | 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10,5 | 3,25 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Wim Voet | 344,67 | 94 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 11 | 5,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Etienne Bruere | 330,67 | 92 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 15 | 7,25 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Dave Groot | 320,67 | 90 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50,0 | 13,5 | 3,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Arnaud Jans | 304,00 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Cor Balk | 303,33 | 86 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 17,5 | 3 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cees Bleeker | 296,67 | 84 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 11 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Arie Mooij | 286,00 | 82 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 20 | 3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maria de Wit | 284,00 | 80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 10,5 | 1,75 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Jan Wessel | 274,00 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 2,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ron Janssen | 272,33 | 76 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 6,5 | 1,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ed Oostenbrug | 272,00 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Yvonne Woonijk | 235,67 | 72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 11 | 2,25 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Marcel Limmen | 226,33 | 70 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 6 | 1 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Daan Binnewijzend | 206,67 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | Jim Paarlberg | 196,00 | 66 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 10,5 | 0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Miranda van der Hoeven | 190,67 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
20 | Martin van Egmond | 161,67 | 62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paul de Winter | 160,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | Sanderijn Perton | 118,33 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
23 | Erik Bakker | 112,00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Chris Pancras | 90,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
25 | Annie van Straaten | 69,33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 2 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | - | Cor Balk | 1-0 |
Wim Voet | - | Dave Groot | ½-½ |
Maria de Wit | - | Niels Zonneveld | 0-1 |
Ron Janssen | - | Arnaud Jans | 0-1 |
Jim Paarlberg | - | Yvonne Woonijk | 0-1 |
Trudi Boekel | - | Arie Mooij | 1-0 |
Ed Oostenbrug | - | Martin van Egmond | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 466,00 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Trudi Boekel | 367,33 | 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 0 | 0 |
3 | Niels Zonneveld | 311,33 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | 1 | 1 |
4 | Cor Balk | 290,00 | 94 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Dave Groot | 269,33 | 92 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 | -1 | 0 | 0 |
6 | Cees Bleeker | 264,67 | 90 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Maria de Wit | 252,67 | 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Arie Mooij | 250,00 | 86 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 | 0 |
9 | Jan Wessel | 248,67 | 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Wim Voet | 242,00 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Etienne Bruere | 239,33 | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Yvonne Woonijk | 219,00 | 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 0 | 1 |
