Zomer-Seizoen 2022
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arnoud Jans | - | Maria de Wit | 1-0 |
Bram van der Vegt | - | Miranda van der Hoeven | 1-0 |
Wim Voet | - | Dave Groot | ½-½ |
Trudi Boekel | - | Lotte Suiker | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 203,00 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1W | 1 |
2 | Klaas Jan Koedijk | 172,00 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1W | 2 |
3 | Wim Voet | 167,00 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 1 |
4 | Dave Groot | 163,00 | 94 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2Z | 0 |
5 | Cor Balk | 160,00 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 1 |
6 | Rens Douma | 152,00 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 2 |
7 | Niels Zonneveld | 132,00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
8 | Erik Bakker | 129,00 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
9 | Cees Bleeker | 126,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
10 | Atie Mosch | 120,00 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
11 | Etienne Bruere | 117,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
12 | Arie Mooij | 114,00 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
13 | Arnoud Jans | 110,00 | 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1W | 1 |
14 | Lotte Suiker | 101,00 | 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 1 |
15 | Miranda van der Hoeven | 82,00 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 2 |
16 | Arco Vlaar | 68,00 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 2 |
17 | Maria de Wit | 64,00 | 68 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2Z | 0 |
18 | Jos Verhage | 64,00 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 2 |
19 | Mariëtte Verdaasdonk | 62,00 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 1 |
20 | Trudi Boekel | 33,00 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1W | 0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Klaas Jan Koedijk | - | Arnoud Jans | 1-0 |
Lotte Suiker | - | Wim Voet | 0-1 |
Cor Balk | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Arco Vlaar | - | Dave Groot | 0-1 |
Jos Verhage | - | Maria de Wit | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Jan Koedijk | 143,00 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1W | 1 |
2 | Wim Voet | 133,00 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 1 |
3 | Dave Groot | 120,00 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1Z | 0 |
4 | Bram van der Vegt | 112,00 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 1 |
5 | Cor Balk | 109,00 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | 0 |
6 | Rens Douma | 109,00 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 1 |
7 | Niels Zonneveld | 92,00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
8 | Erik Bakker | 84,00 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
9 | Cees Bleeker | 80,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
10 | Miranda van der Hoeven | 78,00 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
11 | Atie Mosch | 74,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
12 | Etienne Bruere | 72,00 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
13 | Ron Janssen | 70,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
14 | Arie Mooij | 68,00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
15 | Maria de Wit | 64,00 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 0 |
16 | Arnoud Jans | 48,00 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 1 |
17 | Lotte Suiker | 44,00 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 1 |
18 | Arco Vlaar | 41,00 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 1 |
19 | Trudi Boekel | 33,00 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1Z | 0 |
20 | Jos Verhage | 32,00 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 1 |
21 | Mariëtte Verdaasdonk | 30,00 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 6 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Maria de Wit | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Dave Groot | - | Cor Balk | ½-½ |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Rens Douma | 0-1 |
Winter-Seizoen 2022
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 16 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Zonneveld | - | Klaas Jan Koedijk | ½-½ |
Miranda van der Hoeven | - | Arco Vlaar | 0-1 |
Cor Balk | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Erik Bakker | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Trudi Boekel | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 774,00 | 100 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 1 |
2 | Klaas Jan Koedijk | 692,00 | 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 1Z | 6 |
3 | Bram van der Vegt | 675,00 | 96 | 11 | 5 | 4 | 2 | -1 | 2Z | 1 |
4 | Niels Zonneveld | 643,00 | 94 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1W | 4 |
5 | Wim Voet | 569,00 | 92 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2W | 3 |
6 | Lotte Suiker | 545,00 | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 | 1Z | 4 |
7 | Maria de Wit | 514,00 | 88 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1W | 3 |
8 | Cor Balk | 499,00 | 86 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3W | 3 |
9 | Erik Bakker | 486,00 | 84 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 5 |
10 | Arco Vlaar | 479,00 | 82 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1Z | 1 |
11 | Cees Bleeker | 469,00 | 80 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1Z | 1 |
12 | Miranda van der Hoeven | 434,00 | 78 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2W | 2 |
13 | Dave Groot | 429,00 | 76 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1Z | 4 |
14 | Atie Mosch | 365,00 | 74 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1Z | 8 |
15 | Etienne Bruere | 332,00 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 10 |
16 | Ron Janssen | 245,00 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 11 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 234,00 | 68 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2W | 3 |
18 | Arie Mooij | 231,00 | 66 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1W | 2 |
19 | Trudi Boekel | 160,00 | 64 | 9 | 1 | 0 | 8 | -1 | 3Z | 2 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 18 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Voet | - | Arnoud Jans | 0-1 |
Maria de Wit | - | Lotte Suiker | 0-1 |
Niels Zonneveld | - | Bram van der Vegt | ½-½ |
Arie Mooij | - | Atie Mosch | 0-1 |
Arco Vlaar | - | Dave Groot | 1-0 |
Cor Balk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Cees Bleeker | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Erik Bakker | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Trudi Boekel | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 692,00 | 100 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1Z | 0 |
2 | Bram van der Vegt | 583,00 | 98 | 10 | 5 | 4 | 1 | -1 | 2Z | 0 |
3 | Klaas Jan Koedijk | 582,00 | 96 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1W | 6 |
4 | Niels Zonneveld | 515,00 | 94 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1W | 4 |
5 | Wim Voet | 472,00 | 92 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2W | 2 |
6 | Lotte Suiker | 447,00 | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 | 1Z | 2 |
7 | Maria de Wit | 428,00 | 88 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1W | 1 |
8 | Arco Vlaar | 402,00 | 86 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W | 1 |
9 | Cor Balk | 398,00 | 84 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3W | 3 |
10 | Erik Bakker | 396,00 | 82 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 4 |
11 | Etienne Bruere | 382,00 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 8 |
12 | Dave Groot | 364,00 | 78 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1Z | 2 |
13 | Miranda van der Hoeven | 351,00 | 76 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2Z | 2 |
14 | Cees Bleeker | 346,00 | 74 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2W | 0 |
15 | Atie Mosch | 313,00 | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1Z | 6 |
16 | Ron Janssen | 252,00 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 9 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 200,00 | 68 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1W | 3 |
18 | Arie Mooij | 165,00 | 66 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1W | 0 |
19 | Trudi Boekel | 128,00 | 64 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2Z | 2 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 11 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Voet | - | Miranda van der Hoeven | 1-0 |
Arnoud Jans | - | Niels Zonneveld | ½-½ |
Cor Balk | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Cees Bleeker | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Maria de Wit | 0-1 |
Lotte Suiker | - | Arie Mooij | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 602,00 | 100 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1W | 0 |
2 | Bram van der Vegt | 547,00 | 98 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 0 |
3 | Klaas Jan Koedijk | 533,00 | 96 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1W | 5 |
4 | Wim Voet | 476,00 | 94 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1W | 2 |
5 | Niels Zonneveld | 475,00 | 92 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 4 |
6 | Maria de Wit | 423,00 | 90 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2Z | 1 |
7 | Etienne Bruere | 388,00 | 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 7 |
8 | Dave Groot | 371,00 | 86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3W | 2 |
9 | Lotte Suiker | 353,00 | 84 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1W | 2 |
10 | Erik Bakker | 352,00 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1Z | 4 |
11 | Cor Balk | 350,00 | 80 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3W | 3 |
12 | Miranda van der Hoeven | 312,00 | 78 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2Z | 1 |
13 | Arco Vlaar | 311,00 | 76 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 1 |
14 | Cees Bleeker | 304,00 | 74 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2W | 0 |
15 | Ron Janssen | 252,00 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 8 |
16 | Atie Mosch | 250,00 | 70 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2W | 6 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 166,00 | 68 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1W | 2 |
18 | Arie Mooij | 165,00 | 66 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1Z | 0 |
19 | Trudi Boekel | 96,00 | 64 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2Z | 2 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 4 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | - | Maria de Wit | 1-0 |
Cor Balk | - | Mariëtte Verdaasdonk | 1-0 |
Cees Bleeker | - | Wim Voet | ½-½ |
Arie Mooij | - | Arco Vlaar | 0-1 |
Klaas Jan Koedijk | - | Arnoud Jans | ½-½ |
Atie Mosch | - | Miranda van der Hoeven | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 553,00 | 100 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 |
2 | Klaas Jan Koedijk | 494,00 | 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1W | 4 |
3 | Bram van der Vegt | 464,00 | 96 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1W | 0 |
4 | Niels Zonneveld | 422,00 | 94 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1W | 4 |
5 | Wim Voet | 387,00 | 92 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 2Z | 2 |
6 | Maria de Wit | 352,00 | 90 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1Z | 1 |
7 | Etienne Bruere | 346,00 | 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 6 |
8 | Dave Groot | 324,00 | 86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3W | 1 |
9 | Miranda van der Hoeven | 320,00 | 84 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 1 |
10 | Erik Bakker | 309,00 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1Z | 3 |
11 | Cees Bleeker | 300,00 | 80 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1W | 0 |
12 | Lotte Suiker | 288,00 | 78 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 3Z | 2 |
13 | Cor Balk | 278,00 | 76 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2W | 3 |
14 | Arco Vlaar | 273,00 | 74 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 0 |
15 | Ron Janssen | 259,00 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 7 |
16 | Atie Mosch | 231,00 | 70 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2W | 5 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 166,00 | 68 | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 2Z | 2 |
18 | Arie Mooij | 165,00 | 66 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2W | 0 |
19 | Trudi Boekel | 96,00 | 64 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1Z | 2 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 28 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arnoud Jans | - | Etienne Bruere | 1-0 |
Dave Groot | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Arie Mooij | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Miranda van der Hoeven | - | Cees Bleeker | ½-½ |
Arco Vlaar | - | Lotte Suiker | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl | Al | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jans | 504,00 | 100 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2W | 0 |
2 | Klaas Jan Koedijk | 444,00 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 4 |
3 | Niels Zonneveld | 374,00 | 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1W | 3 |
4 | Bram van der Vegt | 369,00 | 94 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 0 |
5 | Maria de Wit | 352,00 | 92 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1W | 1 |
6 | Wim Voet | 343,00 | 90 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 2 |
7 | Etienne Bruere | 317,00 | 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1Z | 5 |
8 | Dave Groot | 281,00 | 86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3W | 0 |
9 | Erik Bakker | 264,00 | 84 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1Z | 2 |
10 | Cees Bleeker | 255,00 | 82 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1Z | 0 |
11 | Lotte Suiker | 248,00 | 80 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 3Z | 1 |
12 | Miranda van der Hoeven | 244,00 | 78 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1W | 1 |
13 | Atie Mosch | 231,00 | 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1W | 5 |
14 | Ron Janssen | 222,00 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 6 |
15 | Cor Balk | 210,00 | 72 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1W | 3 |
16 | Arco Vlaar | 207,00 | 70 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1W | 0 |
17 | Mariëtte Verdaasdonk | 166,00 | 68 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1Z | 2 |
18 | Arie Mooij | 165,00 | 66 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1W | 0 |
19 | Trudi Boekel | 64,00 | 64 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1Z | 1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | - | Wim Voet | ½-½ |
Maria de Wit | - | Klaas Jan Koedijk | 0-1 |
Niels Zonneveld | - | Miranda van der Hoeven | 1-0 |
Dave Groot | - | Arnoud Jans | 0-1 |
Erik Bakker | - | Arco Vlaar | 1-0 |
Mariëtte Verdaasdonk | - | Arie Mooij | 0-1 |
Trudi Boekel | - | Lotte Suiker | 0-1 |
Atie Mosch | - | Cees Bleeker | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Jan Koedijk | 346,00 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 2 |
2 | Arnoud Jans | 338,00 | 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 0 |
3 | Niels Zonneveld | 292,00 | 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1 |
4 | Wim Voet | 263,00 | 94 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 0 | 1 |
5 | Maria de Wit | 257,00 | 92 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 |
6 | Etienne Bruere | 254,00 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 4 |
7 | Bram van der Vegt | 245,00 | 88 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 |
8 | Dave Groot | 242,00 | 86 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 0 |
9 | Erik Bakker | 228,00 | 84 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1 |
10 | Lotte Suiker | 172,00 | 82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1 |
11 | Cees Bleeker | 170,00 | 80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 0 |
12 | Miranda van der Hoeven | 154,00 | 78 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 |
13 | Atie Mosch | 153,00 | 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 3 |
14 | Ron Janssen | 148,00 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 |
15 | Arco Vlaar | 136,00 | 72 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 0 |
16 | Cor Balk | 102,00 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 2 |
17 | Arie Mooij | 98,00 | 68 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 0 |
18 | Trudi Boekel | 70,00 | 66 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 |
19 | Mariëtte Verdaasdonk | 66,00 | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Voet | - | Maria de Wit | ½-½ |
Arnoud Jans | - | Arco Vlaar | 1-0 |
Bram van der Vegt | - | Erik Bakker | ½-½ |
Dave Groot | - | Niels Zonneveld | ½-½ |
Arie Mooij | - | Cees Bleeker | 0-1 |
Lotte Suiker | - | Miranda van der Hoeven | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Jan Koedijk | 258,00 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2 |
2 | Maria de Wit | 250,00 | 98 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 0 |
3 | Arnoud Jans | 242,00 | 96 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 0 |
4 | Dave Groot | 237,00 | 94 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 0 |
5 | Wim Voet | 224,00 | 92 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 1 | 1 |
6 | Niels Zonneveld | 211,00 | 90 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 1 |
7 | Etienne Bruere | 210,00 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 3 |
8 | Bram van der Vegt | 191,00 | 86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 0 |
9 | Miranda van der Hoeven | 162,00 | 84 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 |
10 | Erik Bakker | 152,00 | 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1 |
11 | Arco Vlaar | 134,00 | 80 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 |
12 | Cees Bleeker | 134,00 | 78 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 0 |
13 | Atie Mosch | 117,00 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 3 |
14 | Ron Janssen | 111,00 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 |
15 | Lotte Suiker | 104,00 | 72 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1 |
16 | Trudi Boekel | 70,00 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 |
17 | Cor Balk | 66,00 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 2 |
18 | Mariëtte Verdaasdonk | 64,00 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 |
19 | Arie Mooij | 34,00 | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 23 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Maria de Wit | - | Dave Groot | ½-½ |
Niels Zonneveld | - | Wim Voet | ½-½ |
Cees Bleeker | - | Arnoud Jans | 0-1 |
Miranda van der Hoeven | - | Bram van der Vegt | 0-1 |
Klaas Jan Koedijk | - | Atie Mosch | 1-0 |
Arco Vlaar | - | Trudi Boekel | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Jan Koedijk | 207,00 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1 |
2 | Maria de Wit | 201,00 | 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 0 |
3 | Dave Groot | 198,00 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 | 0 |
4 | Etienne Bruere | 172,00 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 2 |
5 | Wim Voet | 171,00 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1 |
6 | Niels Zonneveld | 167,00 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1 |
7 | Arnoud Jans | 166,00 | 88 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 0 |
8 | Bram van der Vegt | 152,00 | 86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 0 |
9 | Arco Vlaar | 136,00 | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 0 |
10 | Erik Bakker | 105,00 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1 |
11 | Lotte Suiker | 101,00 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1 |
12 | Atie Mosch | 88,00 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 2 |
13 | Miranda van der Hoeven | 78,00 | 76 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 0 |
14 | Ron Janssen | 70,00 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 |
15 | Cees Bleeker | 68,00 | 72 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 0 |
16 | Trudi Boekel | 36,00 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 |
17 | Cor Balk | 34,00 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 | 1 |
18 | Arie Mooij | 33,00 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 |
19 | Mariëtte Verdaasdonk | 32,00 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | - | Arnoud Jans | 0-1 |
Maria de Wit | - | Cor Balk | 1-0 |
Etienne Bruere | - | Cees Bleeker | 1-0 |
Arie Mooij | - | Dave Groot | 0-1 |
Miranda van der Hoeven | - | Erik Bakker | 1-0 |
Lotte Suiker | - | Klaas Jan Koedijk | 0-1 |
Arco Vlaar | - | Mariette Verdaasdonk | 1-0 |
Arco Vlaar | - | Mariette Verdaasdonk | 1-0 |
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl On Ng
1 Maria de Wit 168,00 100 2 2 0 0 100,0 0 0 0
2 Dave Groot 158,00 98 2 2 0 0 100,0 0 0 0
3 Wim Voet 133,00 96 1 1 0 0 100,0 1 0 1
4 Niels Zonneveld 124,00 94 1 1 0 0 100,0 -1 0 1
5 Etienne Bruere 122,00 92 1 1 0 0 100,0 1 0 1
6 Klaas Jan Koedijk 114,00 90 1 1 0 0 100,0 -1 0 1
7 Atie Mosch 80,00 88 0 0 0 0 0,0 0 0 2
8 Bram van der Vegt 78,00 86 2 1 0 1 50,0 0 0 0
9 Arnoud Jans 76,00 84 2 1 0 1 50,0 0 0 0
10 Miranda van der Hoeven 72,00 82 2 1 0 1 50,0 0 0 0
