Winter-Seizoen 2022
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 4 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Lotte Suiker | - | Jesse Ooijevaar | 0-1 |
Kai Stoop | - | Arco Vlaar | 0-1 |
Daniel van Draanen | - | Stef Hoogeboom | 0-1 |
Faye Weijers | - | Matheo de Nijs | 1-0 |
Dave Roobol | - | Etienne Spaander | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arco Vlaar | 138,83 | 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 34 | 20 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lotte Suiker | 126,33 | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 37,5 | 18 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matheo de Nijs | 117,00 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 20,5 | 13,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jesse Ooijevaar | 112,50 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 19,5 | 14,5 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Kai Stoop | 103,33 | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 30 | 12 | 2 | 4W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Dave Roobol | 95,83 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 24 | 9,5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Faye Weijers | 78,00 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 19,5 | 12,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Daniel van Draanen | 64,33 | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22,2 | 33,5 | 4 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Warmenhuizenspeler | 53,00 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 17 | 7 | -1 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Stef Hoogeboom | 36,17 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 18 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Etienne Spaander | 21,50 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 16 | 1 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Lima Weijers | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | Yelina Smit | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | Antonie Smit | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | Logan Pronk | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
16 | Bo Reijmerink | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | Luuk Stoop | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Mattis Reijmerink | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kai Stoop | - | Dave Roobol | 1-0 |
Daniel van Draanen | - | Matheo de Nijs | 0-1 |
Warmenhuizenspeler | - | Faye Weijers | 0-1 |
Arco Vlaar | - | Lotte Suiker | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arco Vlaar | 90,00 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lotte Suiker | 73,33 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 8 | 4 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matheo de Nijs | 63,00 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jesse Ooijevaar | 48,50 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Daniel van Draanen | 34,83 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 10 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kai Stoop | 27,83 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 7 | 0 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Faye Weijers | 17,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Stef Hoogeboom | 12,17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Etienne Spaander | 8,00 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dave Roobol | 7,83 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Warmenhuizenspeler | 3,00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Lima Weijers | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Yelina Smit | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Antonie Smit | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Logan Pronk | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Bo Reijmerink | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Luuk Stoop | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Mattis Reijmerink | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 23 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jesse Ooijevaar | - | Stef Hoogeboom | 1-0 |
Matheo de Nijs | - | Etienne Spaander | 1-0 |
Daniel van Draanen | - | Lotte Suiker | 0-1 |
Dave Roobol | - | Arco Vlaar | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte Suiker | 71,00 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arco Vlaar | 60,00 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesse Ooijevaar | 46,50 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matheo de Nijs | 40,00 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel van Draanen | 29,83 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stef Hoogeboom | 12,33 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kai Stoop | 8,83 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Etienne Spaander | 7,67 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dave Roobol | 4,33 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Warmenhuizenspeler | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Faye Weijers | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Lima Weijers | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Yelina Smit | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Antonie Smit | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Logan Pronk | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Bo Reijmerink | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Luuk Stoop | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Mattis Reijmerink | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 16 september 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Lotte Suiker | - | Jesse Ooijevaar | 1-0 |
Stef Hoogeboom | - | Daniel van Draanen | 0-1 |
Matheo de Nijs | - | Etienne Spaander | 1-0 |
Arco Vlaar | - | Kai Stoop | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte Suiker | 50,00 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arco Vlaar | 46,00 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesse Ooijevaar | 27,50 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel van Draanen | 27,17 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matheo de Nijs | 20,00 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kai Stoop | 8,67 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stef Hoogeboom | 8,00 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Etienne Spaander | 3,50 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Warmenhuizenspeler | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Faye Weijers | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Lima Weijers | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Yelina Smit | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Antonie Smit | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Dave Roobol | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Logan Pronk | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bo Reijmerink | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Luuk Stoop | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Mattis Reijmerink | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |